IL NOSTRO ALBO D'ORO
ANNO | wdt_ID | RISULTATO | IMBARCAZIONE | TITOLO | EQUIPAGGIO | DOVE |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1 | 2° | Finn | Campionato Europeo Juniores | Luciano Lievi | Maubisson (FRA) |
1968 | 2 | 1° | Flying Dutchman | Campionato Italiano | Lorenzo Magrograssi e Luciano Magrograssi | Trieste |
1969 | 3 | 1° | Finn | Campionato Italiano Juniores | Luciano Lievi | Monfalcone |
1970 | 4 | 1° | Star | Campionato Italiano | Angelo Marino e Arnaldo Panico | La Maddalena |
1971 | 6 | 1° | Finn | Campionato Italiano Juniores | Luciano Lievi | |
1971 | 7 | 2° | Finn | Campionato Italiano Assoluto | Luciano Lievi | Orbetello |
1971 | 8 | 2° | Finn | Campionato Austriaco Juniores | Luciano Lievi | |
1971 | 9 | 1° | Finn | Campionato Mondiale Master | Andreino Menoni | Medemblik |
1972 | 10 | 2° | Finn | Campionato Mondiale Master | Andreino Menoni | Campione |
1972 | 11 | 4° | Finn | Campionato Mondiale Master | Gino Filippini | Campione |
ANNO | RISULTATO | IMBARCAZIONE | TITOLO | EQUIPAGGIO | DOVE |
SEGNALACI I TUOI RISULTATI più IMPORTANTI PER ENTRARE NELL'ALBO D'ORO DEL C.V.G.!
ORARI DI UFFICIO
Lunedì: 9:00 – 12:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 9:00 – 12:00
Giovedì: 9:00 – 12:00
Venerdì: 9:00 – 12:00
Sabato: 9:00 – 12:00
Domenica: CHIUSO